【2012 圖書出版產業調查報告】 | | 114 | 2024-04-02 |
【2015 臺灣出版產業調查報告】 | | 46 | 2024-04-02 |
【本部暨所屬以工程管理費、補助費、委辦費列支出國計畫情形季報表】 | | 316 | 2024-04-02 |
【文化部二週年《溫潤,是臺灣最珍貴的品質》施政報告書冊】 | | 183 | 2024-04-02 |
【文創進行式-文化創意產業發展法暨相關子法彙編】 | | 133 | 2024-04-02 |
【「文化創意產業發展法」修正草案】 | | 38 | 2024-01-30 |
【「電影法第7條」實施成效評估報告】 | - 中文版(110.1.1〜112.12.31)
- 中文版(105.6.1〜109.12.31)
| 83 | 2023-12-29 |
【金鼎獎得獎專刊】 | - 第46屆金鼎獎得獎專刊
- 第45屆金鼎獎得獎專刊
- 第36屆金鼎獎得獎專刊
| 28 | 2022-11-23 |
【2021 臺灣文化內容產業調查報告】 | - 遊戲、電競產業
- 流行音樂、廣播產業
- 電視、電影、動畫產業
- 圖書、雜誌、漫畫、原創圖像產業
| 211 | 2022-11-02 |
【我國提供表演及排練運用之公民營藝文場館使用調查分析報告】 | | 268 | 2022-01-03 |